Niccolò Trinelli conquista la sua seconda pole in carriera. Ecco i risultati completi:
PILOTA | TEMPO SUL GIRO | GAP |
NICCOLO TRINELLI | 1:25:960 | – – – – |
FABIO VERDI | 1:26:121 | +0:161 |
LUCA GABBIONI | 1:26:224 | +0:264 |
RAFFAELE CIAVARELLA | 1:26:278 | +0:318 |
GAETANO MONTE | 1.26:303 | +0:343 |
DAVIDE BARBAGALLO | 1:26:384 | +0:424 |
DARIO PUGLISI | 1:26:501 | +0:551 |
LORENZO TERSIGNI | 1:26:544 | +0:584 |
SAMUELE CALDERONE | 1:26:603 | +0:633 |
ANTONIO INSIGNA | 1:26:629 | +0:659 |
PAOLO MUSTILE | 1:26:702 | +0:738 |
NICOLA FERRISI | 1:26:717 | +0:753 |
VALERIO TRIGONO | 1:26:761 | +0:801 |
MATTIA PAVONE | 1:26:889 | +0:929 |
FEDERICO INCARDONA | 1:26:954 | +0:994 |
PIETRO ESTRO | 1:27:066 | +1:106 |
Errore di Nicola Ferrisi al suo primo tentativo, bloccando le gomme posteriori al curvone.
Giro veloce che vale la pole a Niccolò Trinelli.