Ecco com’è andata la qualifica del GP di Spagna, seconda tappa del mondiale:
PILOTA | TEMPO SUL GIRO | GAP |
NICCOLO TRINELLI | 1:15:904 (FASTEST SECTOR 2/3) | – – – – |
FABIO VERDI | 1:16:088 (FASTEST SECTOR 1) | +0:184 |
LUCA GABBIONI | 1:16:144 | +0:240 |
RAFFAELE CIAVARELLA | 1:16:160 | +0:256 |
GAETANO MONTE | 1:16:244 | +0:340 |
SAMUELE CALDERONE | 1:16:422 | +0:518 |
DAVIDE BARBAGALLO | 1:16:440 | +0:536 |
NICOLA FERRISI | 1:16:511 | +0:607 |
DARIO PUGLISI | 1:16:555 | +0:651 |
LORENZO TERSIGNI | 1:16:597 | +0:693 |
ANTONIO INSIGNA | 1:16:646 | +0:742 |
VALERIO TRIGONO | 1:16:734 | +0:830 |
FEDERICO INCARDONA | 1:16:768 | +0:864 |
PIETRO ESTRO | 1:16:945 | +1:041 |
PAOLO MUSTILE | 1:16:966 | +1:062 |
MATTIA PAVONE | 1:17:186 | +1:282 |
Ecco il giro che vale la pole a Niccolò Trinelli: