Ecco nel dettaglio i tempi sul giro e i distacchi delle qualifiche del GP del Canada:
PILOTA | TEMPO SUL GIRO | GAP |
NICCOLO TRINELLI | 1:09:846 | – – – – |
FABIO VERDI | 1:09:860 | +0:014 |
LUCA GABBIONI | 1:09:977 | +0:131 |
RAFFAELE CIAVARELLA | 1:09:980 | +0:134 |
GAETANO MONTE | 1:10:044 | +0:198 |
DAVIDE BARBAGALLO | 1:10:102 | +0:256 |
NICOLA FERRISI | 1:10:204 | +0:358 |
DARIO PUGLISI | 1:10:244 | +0:398 |
ANTONIO INSIGNA | 1:10:278 | +0:432 |
SAMUELE CALDERONE | 1:10:403 | +0:557 |
LORENZO TERSIGNI | 1:10:413 | +0:567 |
VALERIO TRIGONO | 1:10:490 | +0:644 |
FEDERICO INCARDONA | 1:10:546 | +0:700 |
PAOLO MUSTILE | 1:10:602 | +0:756 |
PIETRO ESTRO | 1:10:646 | +0:800 |
MATTIA PAVONE | 1:10:768 | +0:922 |
Il giro che vale la pole a Niccolò Trinelli