Ecco com’è andata la gara giro per giro:
GRIGLIA DI PARTENZA
PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
FABIO VERDI | WET |
GAETANO MONTE | WET |
NICCOLO TRINELLI | WET |
LUCA GABBIONI | WET |
RAFFAELE CIAVARELLA | WET |
DARIO PUGLISI | WET |
DAVIDE BARBAGALLO | WET |
LORENZO TERSIGNI | WET |
SAMUELE CALDERONE | WET |
ANTONIO INSIGNA | WET |
NICOLA FERRISI | WET |
VALERIO TRIGONO | WET |
FEDERICO INCARDONA | WET |
PIETRO ESTRO | WET |
PAOLO MUSTILE | WET |
MATTIA PAVONE | WET |
GARA
Partono le vetture! Scatto ottimo di Monte che passa Verdi a curva 1! Monte leader. Insigna la perde e va lungo, perdendo 3 posizioni.
GIRO 2
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (WET) | – – – – |
FABIO VERDI (WET) | +0:370 |
NICCOLO TRINELLI (WET) | +0:414 |
LUCA GABBIONI (WET) | +0:466 |
RAFFAELE CIAVARELLA (WET) | +0:303 |
DARIO PUGLISI (WET) | +1:020 |
DAVIDE BARBAGALLO (WET) | +0:441 |
SAMUELE CALDERONE (WET) | +0:489 |
LORENZO TERSIGNI (WET) | +0:433 |
NICOLA FERRISI (WET) | +0:511 |
GIRO 3
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (WET) | – – – – |
FABIO VERDI (WET) | +0:332 |
NICCOLO TRINELLI (WET) | +0:402 (FASTEST LAP) : 1:18:474 |
LUCA GABBIONI (WET) | +0:505 |
RAFFAELE CIAVARELLA (WET) | +0:331 |
DARIO PUGLISI (WET) | +1:334 |
DAVIDE BARBAGALLO (WET) | +0:394 |
SAMUELE CALDERONE (WET) | +0:623 |
LORENZO TERSIGNI (WET) | +0:470 |
NICOLA FERRISI (WET) | +0:556 |
GIRO 4
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (WET) | – – – – |
FABIO VERDI (WET) | +0:301 (FASTEST LAP) : 1:18:303 |
NICCOLO TRINELLI (WET) | +0:445 |
LUCA GABBIONI (WET) | +0:588 |
RAFFAELE CIAVARELLA (WET) | +0:293 |
DARIO PUGLISI (WET) | +1:667 |
DAVIDE BARBAGALLO (WET) | +0:332 |
SAMUELE CALDERONE (WET) | +0:782 |
LORENZO TERSIGNI (WET) | +0:388 |
NICOLA FERRISI (WET) | +0:701 |
GIRO 5 (LA PISTA STA MIGLIORANDO)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (WET) | FASTEST LAP : 1:18:093 |
FABIO VERDI (WET) | +0:442 |
NICCOLO TRINELLI (WET) | +0:480 |
LUCA GABBIONI (WET) | +0:727 |
RAFFAELE CIAVARELLA (WET) | +0:200 |
DARIO PUGLISI (WET) | +2:020 |
DAVIDE BARBAGALLO (WET) | +0:341 |
SAMUELE CALDERONE (WET) | +0:922 |
LORENZO TERSIGNI (WET) | +0:322 |
NICOLA FERRISI (WET) | +0:755 |
GIRO 6 (SOSTE A QUANTO PARE MOLTO VICINE)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (WET) | – – – – |
FABIO VERDI (WET) | +0:394 |
NICCOLO TRINELLI (WET) | +0:445 (FASTEST LAP) : 1:18:040 |
LUCA GABBIONI (WET) | +0:802 |
RAFFAELE CIAVARELLA (WET) | +0:234 |
DARIO PUGLISI (WET) | +2:394 |
DAVIDE BARBAGALLO (WET) | +0:360 |
SAMUELE CALDERONE (WET) | +1:092 |
LORENZO TERSIGNI (WET) | +0:332 |
NICOLA FERRISI (WET) | +0:902 |
GIRO 7 (TUTTI AI BOX PER INTERMEDIE. GABBIONI E FERRISI PROSEGUONO ANCORA)
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (WET) | – – – – |
NICOLA FERRISI (WET) | +5:303 |
GAETANO MONTE (INTER) | +14:303 |
FABIO VERDI (INTER) | +0:460 |
NICCOLO TRINELLI (INTER) | +0:554 |
RAFFAELE CIAVARELLA (INTER) | +1:122 |
DARIO PUGLISI (INTER) | +2:820 |
DAVIDE BARBAGALLO (INTER) | +0:459 |
SAMUELE CALDERONE (INTER) | +1:332 |
LORENZO TERSIGNI (INTER) | +0:505 |
GIRO 8 (AI BOX GABBIONI E FERRISI. FERRISI RIENTRA UNDICESIMO DIETRO TRIGONO, MENTRE GABBIONI PERDE LA POSIZIONE SU CIAVARELLA)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (INTER) | – – – – |
FABIO VERDI (INTER) | +0:443 |
NICCOLO TRINELLI (INTER) | +0:394 (FASTEST SECTOR 3) |
RAFFAELE CIAVARELLA (INTER) | +1:002 |
LUCA GABBIONI (INTER) | +1:203 |
DARIO PUGLISI (INTER) | +2:221 |
DAVIDE BARBAGALLO (INTER) | +0:505 |
SAMUELE CALDERONE (INTER) | +1:554 |
LORENZO TERSIGNI (INTER) | +0:456 |
VALERIO TRIGONO (INTER) | +3:221 |
GIRO 9 (CIAVARELLA INIZIA A MARTELLARE)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (INTER) | – – – – |
FABIO VERDI (INTER) | +0:401 |
NICCOLO TRINELLI (INTER) | +0:505 |
RAFFAELE CIAVARELLA (INTER) | +0:837 (FASTEST LAP) : 1:16:002 |
LUCA GABBIONI (INTER) | +1:446 |
DARIO PUGLISI (INTER) | +2:455 |
DAVIDE BARBAGALLO (INTER) | +0:394 |
SAMUELE CALDERONE (INTER) | +1:689 |
LORENZO TERSIGNI (INTER) | +0:422 |
VALERIO TRIGONO (INTER) | +3:445 |
GIRO 10 (PISTA SEMI ASCIUTTA ORMAI)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (INTER) | – – – – |
FABIO VERDI (INTER) | +0:470 |
NICCOLO TRINELLI (INTER) | +0:394 |
RAFFAELE CIAVARELLA (INTER) | +0:735 (FASTEST LAP) : 1:15:868 |
LUCA GABBIONI (INTER) | +1:644 |
DARIO PUGLISI (INTER) | +2:712 |
DAVIDE BARBAGALLO (INTER) | +0:332 |
SAMUELE CALDERONE (INTER) | +1:900 |
LORENZO TERSIGNI (INTER) | +0:367 |
VALERIO TRIGONO (INTER) | +3:667 |
GIRO 11 (SI FERMANO TUTTI! GOMME HARD PER TUTTI, MA MONTE METTE LE MEDIE! ATTENZIONE, RISCHIO GROSSO NONOSTANTE PISTA FREDDA)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +0:522 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:501 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +0:668 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:330 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +1:737 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +0:467 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +2:144 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +0:512 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:020 |
GIRO 12 (MONTE FA FUCSIA NEL T2 E T3. PROVA SUBITO A SCAPPARE)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +1:023 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:556 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +0:837 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:266 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +2:067 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +0:400 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +2:283 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +0:394 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:223 |
GIRO 13 (MONTE GIRO VELOCE. GUADAGNA 7 DECIMI SU VERDI)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:08:224 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:764 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:616 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:022 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:199 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +2:596 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:496 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +2:505 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +0:278 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:399 |
GIRO 14 (TERSIGNI SORPASSA CALDERONE. 3 SECONDI DA RECUPERARE PERO SU PUGLISI. MONTE ALTRI 8 DECIMI GUADAGNATI SU VERDI)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:07:929 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:554 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:620 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:173 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:170 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +2:884 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:727 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +2:873 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +0:606 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:583 |
GIRO 15 (MONTE GUADAGNA ORA SOLO 5 DECIMI. FORSE STA RISPARMIANDO ERS E GOMME)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +3:071 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:564 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:332 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +3:024 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +3:155 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:933 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +2:822 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +0:894 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:554 |
GIRO 16 (MONTE GUADAGNA ANCORA ALTRI 6 DECIMI)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +3:662 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:580 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:500 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:970 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +3:399 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +1:109 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +2:746 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +1:112 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:482 |
GIRO 17 (USURA GOMME: MONTE 19%. VERDI 11%, TRINELLI 9%, CIAVARELLA E GABBIONI 10%)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:07:020 |
FABIO VERDI (HARD) | +4:570 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:720 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:443 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:944 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +3:644 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +1:267 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +2:697 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +1:345 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:466 |
GIRO 18 (MONTE GUADAGNA SOLO 3 DECIMI IN QUESTO GIRO)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +4:912 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:589 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:602 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:875 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +3:994 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +1:445 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +2:602 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +1:524 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:499 |
GIRO 19 (MONTE GUADAGNA ALTRI 2 DECIMI)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +5:130 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:655 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:667 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:830 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +4:265 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +1:602 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +2:485 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +1:721 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:522 |
GIRO 20 (MONTE GUADAGNA ALTRI 4 DECIMI. USURA GOMME: MONTE 32%, VERDI 21%, TRINELLI 18%, CIAVARELLA E GABBIONI 19%
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +5:597 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:660 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:844 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:716 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +4:602 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +1:670 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +2:333 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +1:944 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:466 |
GIRO 21 (MONTE GUADAGNA ANCORA UN DECIMO)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +5:727 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:703 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:776 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:671 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +4:948 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +1:722 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +2:202 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +2:112 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:402 |
GIRO 22 (MONTE GUADAGNA POCO MENO DI UN DECIMO. LE GOMME STANNO FORSE A POCO A POCO CEDENDO)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +5:804 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:544 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:900 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:620 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +5:294 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +1:797 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +2:093 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +2:256 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:347 |
GIRO 23 (QUASI LO STESSO GIRO PER VERDI MONTE E TRINELLI)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +5:844 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:571 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:944 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:560 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +5:561 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +1:854 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +1:902 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +2:394 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:291 |
GIRO 24 (VERDI RECUPERA UN DECIMO SU MONTE ADESSO)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +5:751 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:635 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +2:055 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:499 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +5:837 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +2:002 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +1:837 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +2:545 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:250 |
GIRO 25 (USURA GOMME: MONTE 50%, VERDI 31%, TRINELLI 28%, CIAVARELLA E GABBIONI 29%)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +5:602 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:566 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +2:097 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:403 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +6:221 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +2:078 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +1:755 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +2:667 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:201 |
GIRO 26 (VERDI E TRINELLI GUADAGNANO ORA 3 DECIMI MA MANCANO SOLO 5 GIRI)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +5:280 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:746 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +2:002 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:400 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +6:489 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +2:223 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +1:622 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +2:844 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:171 |
GIRO 27 (MONTE PERDE ORA MEZZO SECONDO)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +4:791 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:600 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +2:078 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:293 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +6:771 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +2:334 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +1:495 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +3:022 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:160 |
GIRO 28 (ALTRI 7 DECIMI GUADAGNATI DA VERDI E TRINELLI)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +4:050 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:556 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +2:203 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:221 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +7:090 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +2:394 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +1:420 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +3:198 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:093 |
GIRO 29 (VERDI GUADAGNA ALTRI 8 DECIMI MA ORMAI MANCA UN SOLO GIRO)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +3:281 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:677 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +2:278 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:192 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +7:356 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +2:505 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +1:302 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +3:332 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:045 |
GIRO 30 (FINALE) (1.1 I SECONDI GUADAGNATI DA VERDI CHE CI VUOLE PROVARE)
PILOTA | GAP |
GAETANO MONTE (MEDIUM) | – – – – |
FABIO VERDI (HARD) | +2:100 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:020 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +2:093 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:134 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +7:604 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +2:577 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +1:155 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +3:466 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:021 |
RISULTATI FINALI (MONTE VINCE LA SUA PRIMA GARA STAGIONALE. GRANDE GARA E STRATEGIA!)
PILOTA | TEMPO DI GARA |
GAETANO MONTE | 00:44:620 |
FABIO VERDI | +1:223 |
NICCOLO TRINELLI | +2:040 |
RAFFAELE CIAVARELLA | +4:330 |
LUCA GABBIONI | +5:283 |
DAVIDE BARBAGALLO | +13:303 |
DARIO PUGLISI | +15:985 |
LORENZO TERSIGNI | +16:933 |
SAMUELE CALDERONE | +20:660 |
VALERIO TRIGONO | +24:512 |
NICOLA FERRISI | +25:556 |
ANTONIO INSIGNA | +31:202 |
FEDERICO INCARDONA | +33:455 |
PIETRO ESTRO | +42:566 |
PAOLO MUSTILE | +44:942 |
MATTIA PAVONE | +53:214 |