Ecco com’è andata la gara giro per giro:
GRIGLIA DI PARTENZA
PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
LUCA GABBIONI | SOFT |
RAFFAELE CIAVARELLA | SOFT |
FABIO VERDI | SOFT |
GAETANO MONTE | SOFT |
NICCOLO TRINELLI | SOFT |
DARIO PUGLISI | SOFT |
DAVIDE BARBAGALLO | SOFT |
VALERIO TRIGONO | SOFT |
LORENZO TERSIGNI | SOFT |
ANTONIO INSIGNA | SOFT |
SAMUELE CALDERONE | MEDIUM |
NICOLA FERRISI | MEDIUM |
FEDERICO INCARDONA | MEDIUM |
PIETRO ESTRO | MEDIUM |
MATTIA PAVONE | MEDIUM |
PAOLO MUSTILE | MEDIUM |
GARA
Partono le vetture! Scatta benissimo Gabbioni. Ciavarella prova all’esterno ma niente da fare. Trinelli sorpassa Monte che va lungo ma resta quinto! I due rivali per il campionato vicini.
GIRO 2
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (SOFT) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +0:596 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:654 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:570 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +0:717 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +0:697 |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:622 |
VALERIO TRIGONO (SOFT) | +0:732 |
ANTONIO INSIGNA (SOFT) | +0:655 |
SAMUELE CALDERONE (MEDIUM) | +0:847 |
GIRO 3 (GABBIONI SUBITO VELOCISSIMO)
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (SOFT) | FASTEST LAP : 1:34:662 |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +0:814 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:711 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:621 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +0:893 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +0:954 |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:701 |
VALERIO TRIGONO (SOFT) | +0:822 |
ANTONIO INSIGNA (SOFT) | +0:722 |
SAMUELE CALDERONE (SOFT) | +1:384 |
GIRO 4
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (SOFT) | FASTEST LAP : 1:34:501 |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +0:954 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:846 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:698 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +1:046 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +1:223 |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:755 |
VALERIO TRIGONO (SOFT) | +0:896 |
ANTONIO INSIGNA (SOFT) | +0:804 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +1:556 |
GIRO 5
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (SOFT) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +0:970 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:984 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:754 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +1:223 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +1:511 |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:644 |
VALERIO TRIGONO (SOFT) | +1:031 |
ANTONIO INSIGNA (SOFT) | +0:922 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +1:612 |
GIRO 6
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (SOFT) | FASTEST LAP : 1:34:412 |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +1:096 |
FABIO VERDI (SOFT) | +1:134 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:769 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +1:335 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +1:798 |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:823 |
VALERIO TRIGONO (SOFT) | +1:066 |
ANTONIO INSIGNA (SOFT) | +1:045 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +1:679 |
GIRO 7
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (SOFT) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +1:040 |
FABIO VERDI (SOFT) | +1:267 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:822 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +1:467 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +2:023 |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:700 |
VALERIO TRIGONO (SOFT) | +1:202 |
ANTONIO INSIGNA (SOFT) | +1:166 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +1:755 |
GIRO 8
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (SOFT) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +1:102 |
FABIO VERDI (SOFT) | +1:443 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:835 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +1:633 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +2:296 |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:794 |
VALERIO TRIGONO (SOFT) | +1:288 |
ANTONIO INSIGNA (SOFT) | +1:256 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +1:902 |
GIRO 9
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (SOFT) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +1:150 |
FABIO VERDI (SOFT) | +1:624 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:860 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +1:789 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +2:497 |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:733 |
VALERIO TRIGONO (SOFT) | +1:433 |
ANTONIO INSIGNA (SOFT) | +1:367 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +2:010 |
GIRO 10 (MONTE AI BOX. GOMME HARD PER LUI)
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (SOFT) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +1:221 |
FABIO VERDI (SOFT) | +1:797 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:710 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +4:495 |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:802 |
VALERIO TRIGONO (SOFT) | +1:551 |
ANTONIO INSIGNA (SOFT) | +1:422 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +2:093 |
SAMUELE CALDERONE (MEDIUM) | +1:602 |
GIRO 11 (ANCHE VERDI AI BOX. ESCE CIRCA 2 SECONDI DAVANTI A MONTE CHE CON HARD NUOVE HA RECUPERATO 6 DECIMI)
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (SOFT) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | +1:277 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +2:577 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +4:922 |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:776 |
VALERIO TRIGONO (SOFT) | +1:702 |
ANTONIO INSIGNA (SOFT) | +1:511 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +2:113 |
SAMUELE CALDERONE (MEDIUM) | +1:495 |
NICOLA FERRISI (MEDIUM) | +1:776 |
GIRO 12 (MONTE FA IL GIRO VELOCE: 1:34:298. BOX PER TUTTI, TRANNE QUELLI CON MEDIE CHE PROSEGUONO. CALDERONE LEADER!)
PILOTA | GAP |
SAMUELE CALDERONE (MEDIUM) | – – – – |
NICOLA FERRISI (MEDIUM) | +1:865 |
FEDERICO INCARDONA (MEDIUM) | +2:922 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +2:838 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:303 |
PIETRO ESTRO (MEDIUM) | +0:773 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:222 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:292 |
GAETANO MONTE (HARD) | +1:033 |
PAOLO MUSTILE (MEDIUM) | +1:122 |
GIRO 13 (VERDI GIRO VELOCE)
PILOTA | GAP |
SAMUELE CALDERONE (MEDIUM) | – – – – |
NICOLA FERRISI (MEDIUM) | +2:010 |
FEDERICO INCARDONA (MEDIUM) | +3:014 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:485 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:377 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:722 (FASTEST LAP) : 1:34:065 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:505 |
PIETRO ESTRO (MEDIUM) | +1:033 |
GAETANO MONTE (HARD) | +0:446 |
PAOLO MUSTILE (MEDIUM) | +2:445 |
GIRO 14
PILOTA | GAP |
SAMUELE CALDERONE (MEDIUM) | – – – – |
NICOLA FERRISI (MEDIUM) | +2:093 |
FEDERICO INCARDONA (MEDIUM) | +3:076 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:194 (FASTEST LAP) : 1:33:874 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:445 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:855 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:423 |
GAETANO MONTE (HARD) | +1:566 |
PIETRO ESTRO (MEDIUM) | +1:554 |
PAOLO MUSTILE (MEDIUM) | +2:202 |
GIRO 15 (GABBIONI SI PRENDE LA TERZA POSIZIONE VIRTUALE)
PILOTA | GAP |
SAMUELE CALDERONE (MEDIUM) | – – – – |
NICOLA FERRISI (MEDIUM) | +2:202 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:504 |
FEDERICO INCARDONA (MEDIUM) | +1:577 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +0:202 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:892 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:553 |
GAETANO MONTE (HARD) | +1:665 |
PIETRO ESTRO (MEDIUM) | +3:010 |
PAOLO MUSTILE (MEDIUM) | +2:334 |
GIRO 16 (CIAVARELLA FA IL GIRO VELOCE, RISPONDENDO A GABBIONI)
PILOTA | GAP |
SAMUELE CALDERONE (MEDIUM) | – – – – |
NICOLA FERRISI (MEDIUM) | +2:260 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:224 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:604 (FASTEST LAP) : 1:33:665 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:188 |
FEDERICO INCARDONA (MEDIUM) | +0:727 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:955 |
GAETANO MONTE (HARD) | +1:822 |
PIETRO ESTRO (MEDIUM) | +4:667 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +1:404 |
GIRO 17
PILOTA | GAP |
SAMUELE CALDERONE (MEDIUM) | – – – – |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:783 |
NICOLA FERRISI (MEDIUM) | +1:344 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +0:442 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:334 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:837 |
FEDERICO INCARDONA (MEDIUM) | +0:847 |
GAETANO MONTE (HARD) | +0:922 |
PIETRO ESTRO (MEDIUM) | +6:223 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:202 |
GIRO 18 (GABBIONI PASSA CALDERONE E RITORNA LEADER! CALDEORONE AI BOX. GOMME HARD PER LUI MA PIU FRESCHE DI 8-9 GIRI DEI RIVALI)
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:838 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:370 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:902 |
GAETANO MONTE (HARD) | +1:893 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +6:505 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:020 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +2:837 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +2:664 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +2:221 |
GIRO 19
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:778 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:466 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:843 |
GAETANO MONTE (HARD) | +2:020 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +6:894 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:034 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +2:922 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +2:783 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +2:166 |
GIRO 20
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:721 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:557 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:866 |
GAETANO MONTE (HARD) | +2:114 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +7:245 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:078 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +3:045 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +2:866 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +2:086 |
GIRO 21 (CALDERONE SI TROVA A SOLI 2.1 DA TERSIGNI. RECUPERA 5 DECIMI AL GIRO CIRCA)
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:643 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:702 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:822 |
GAETANO MONTE (HARD) | +2:267 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +7:606 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:124 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +3:110 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +3:020 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +2:033 |
GIRO 22 (CALDERONE A 1.6 DA TERSIGNI. ARRIVA!)
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:744 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:796 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:721 |
GAETANO MONTE (HARD) | +2:445 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +7:933 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:221 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +3:192 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +3:166 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +1:970 |
GIRO 23 (CALDERONE SI PORTA A 1.2)
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:595 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:010 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:544 |
GAETANO MONTE (HARD) | +2:622 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +8:244 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:287 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +3:245 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +3:334 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +1:910 |
GIRO 24 (CALDERONE A SOLI 6 DECIMI! HA RECUPERATO 6 DECIMI A TERSIGNI NELL’ULTIMO PASSAGGIO!)
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:776 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:925 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:570 |
GAETANO MONTE (HARD) | +2:788 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +8:566 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:234 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +3:322 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +3:489 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +1:844 |
GIRO 25 (CALDERONE STACCATONA ALL’INTERNO E PASSA TERSIGNI! A CACCIA DI INSIGNA ORA, DISTANTE SOLO 2.0 SECONDI)
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:732 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:056 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:511 |
GAETANO MONTE (HARD) | +2:994 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +8:833 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:289 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +3:455 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +3:622 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +1:997 |
GIRO 26
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:766 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:223 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:432 |
GAETANO MONTE (HARD) | +3:176 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +9:156 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:202 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +3:601 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +3:788 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +1:283 |
GIRO 27
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:703 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:404 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:487 |
GAETANO MONTE (HARD) | +3:355 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +9:404 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:265 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +3:678 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +3:934 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +0:706 |
GIRO 28 (CALDERONE PASSA INSIGNA ALL’INTERNO DELLA CURVA DEL SETTORE 2)
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:541 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:665 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:374 |
GAETANO MONTE (HARD) | +3:606 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +9:689 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:334 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +3:822 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +3:702 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +0:855 |
GIRO 29 (CALDERONE TENTA L’IMPOSSIBILE, SI TROVA A 3.1 DA TRIGONO)
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:512 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:875 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:322 |
GAETANO MONTE (HARD) | +3:788 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +10:001 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:283 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +3:955 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +3:078 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +1:665 |
GIRO 30 (FINALE) (CALDERONE RECUPERA ALTRI 7 DECIMI AL TEAM MATE, MA SEMBRA IMPOSSIBILE L’IMPRESA)
PILOTA | GAP |
LUCA GABBIONI (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:585 |
FABIO VERDI (HARD) | +3:097 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:266 |
GAETANO MONTE (HARD) | +4:020 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +10:266 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:231 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +4:110 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +2:310 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +2:443 |
RISULTATI FINALI
PILOTA | TEMPO DI GARA |
LUCA GABBIONI | 0:49:120 |
RAFFAELE CIAVARELLA | +1:902 |
FABIO VERDI | +4:902 |
NICCOLO TRINELLI | +6:375 |
GAETANO MONTE | +10:224 |
DARIO PUGLISI | +20:689 |
DAVIDE BARBAGALLO | +22:030 |
VALERIO TRIGONO | +25:948 |
SAMUELE CALDERONE | +27:303 |
ANTONIO INSIGNA | +30:267 |
NICOLA FERRISI | +31:020 |
LORENZO TERSIGNI | +31:776 |
FEDERICO INCARDONA | +37:665 |
PIETRO ESTRO | +43:305 |
PAOLO MUSTILE | +48:303 |
MATTIA PAVONE | +55:786 |