Ecco com’è andata la gara giro per giro:
GRIGLIA DI PARTENZA
PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
DAVIDE BARBAGALLO | SOFT |
RAFFAELE CIAVARELLA | SOFT |
LUCA GABBIONI | SOFT |
GAETANO MONTE | SOFT |
NICCOLO TRINELLI | SOFT |
FABIO VERDI | SOFT |
NICOLA FERRISI | SOFT |
SAMUELE CALDERONE | SOFT |
LORENZO TERSIGNI | SOFT |
DARIO PUGLISI | SOFT |
VALERIO TRIGONO | HARD |
ANTONIO INSIGNA | HARD |
FEDERICO INCARDONA | HARD |
PIETRO ESTRO | HARD |
PAOLO MUSTILE | HARD |
MATTIA PAVONE | HARD |
GARA
Cielo sereno! Partono le vetture! Scatta benissimo Ciavarella! All’interno del team mate e va in testa! Monte passa con una staccata tardiva Gabbioni all’interno di curva 1 ed è terzo!
GIRO 2
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:604 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +0:672 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:543 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:603 |
FABIO VERDI (SOFT) | +0:775 |
NICOLA FERRISI (SOFT) | +0:504 |
SAMUELE CALDERONE (SOFT) | +0:712 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +0:667 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +0:510 |
GIRO 3
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | FASTEST LAP : 1:34:788 |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:687 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +0:754 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:612 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:556 |
FABIO VERDI (SOFT) | +1:020 |
NICOLA FERRISI (SOFT) | +0:554 |
SAMUELE CALDERONE (SOFT) | +0:804 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +0:821 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +0:478 |
GIRO 4
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | FASTEST LAP : 1:34:681 |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:754 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +0:827 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:688 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:520 |
FABIO VERDI (SOFT) | +1:340 |
NICOLA FERRISI (SOFT) | +0:578 |
SAMUELE CALDERONE (SOFT) | +0:860 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +0:933 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +0:460 |
GIRO 5 (PUGLISI PASSA DI DRS PRIMA DELLA STACCATA TERSIGNI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:717 (FASTEST LAP) : 1:34:644 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +0:956 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:755 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:533 |
FABIO VERDI (SOFT) | +1:662 |
NICOLA FERRISI (SOFT) | +0:624 |
SAMUELE CALDERONE (SOFT) | +1:044 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +1:202 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +0:566 |
GIRO 6
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:798 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +1:144 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:799 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:466 |
FABIO VERDI (SOFT) | +1:977 |
NICOLA FERRISI (SOFT) | +0:640 |
SAMUELE CALDERONE (SOFT) | +1:202 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +1:093 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +0:828 |
GIRO 7
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:865 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +1:318 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:827 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:514 |
FABIO VERDI (SOFT) | +2:289 |
NICOLA FERRISI (SOFT) | +0:668 |
SAMUELE CALDERONE (SOFT) | +1:345 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +1:030 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +1:066 |
GIRO 8 (TRINELLI VICINISSIMO A GABBIONI, CHE PERO PUO DIFENDERSI COL DRS SU MONTE)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:938 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +1:556 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:840 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:394 |
FABIO VERDI (SOFT) | +2:606 |
NICOLA FERRISI (SOFT) | +0:674 |
SAMUELE CALDERONE (SOFT) | +1:505 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +0:987 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +1:280 |
GIRO 9
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +0:996 |
GAETANO MONTE (SOFT) | +1:780 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +0:797 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:366 |
FABIO VERDI (SOFT) | +2:965 |
NICOLA FERRISI (SOFT) | +0:621 |
SAMUELE CALDERONE (SOFT) | +1:665 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +0:920 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +1:505 |
GIRO 10 (AI BOX MONTE E VERDI! GOMME HARD PER LORO)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | +1:067 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | +2:902 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | +0:467 |
NICOLA FERRISI (SOFT) | +3:985 |
SAMUELE CALDERONE (SOFT) | +1:832 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | +0:854 |
LORENZO TERSIGNI (SOFT) | +1:756 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +8:230 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +1:477 |
GIRO 11 (BARBAGALLO AI BOX. GOMME HARD PER LUI. TUTTI AI BOX, TRANNE CIAVARELLA CHE RESTA IN PISTA)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | – – – – |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +19:950 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +1:606 |
FEDERICO INCARDONA (HARD) | +2:456 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:040 |
GAETANO MONTE (HARD) | +0:733 |
PIETRO ESTRO (HARD) | +0:726 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:854 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:702 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:901 |
GIRO 12 (CIAVARELLA AI BOX, MENTRE BARBAGALLO HA PASSATO INCARDONA)
PILOTA | GAP |
VALERIO TRIGONO (HARD) | – – – – |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +1:677 |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:122 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +0:340 |
FEDERICO INCARDONA (HARD) | +1:083 |
GAETANO MONTE (HARD) | +0:304 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:303 |
PIETRO ESTRO (HARD) | +1:122 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:140 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:505 (FASTEST LAP) : 1:34:233 |
GIRO 13 (TRINELLI FA UN SUPER GIRO VELOCE: 1:33:797)
PILOTA | GAP |
VALERIO TRIGONO (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +1:344 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +0:717 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +0:665 |
GAETANO MONTE (HARD) | +0:855 |
FEDERICO INCARDONA (HARD) | +1:466 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:304 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:856 (FASTEST LAP) : 1:33:797 |
PIETRO ESTRO (HARD) | +1:938 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:223 |
GIRO 14 (CIAVARELLA ATTACCATO A TRIGONO)
PILOTA | GAP |
VALERIO TRIGONO (HARD) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | +0:347 |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +0:604 |
GAETANO MONTE (HARD) | +1:606 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +0:944 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:020 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:044 |
FEDERICO INCARDONA (HARD) | +0:722 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:282 |
PIETRO ESTRO (HARD) | +1:667 |
GIRO 15 (CIAVARELLA LEADER E TRIGONO SCALA IN TERZA)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +0:866 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +0:847 |
GAETANO MONTE (HARD) | +1:344 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:873 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +1:033 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:303 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:202 |
FEDERICO INCARDONA (HARD) | +0:837 |
NICOLA FERRISI (HARRD) | +1:202 |
GIRO 16
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +0:905 |
GAETANO MONTE (HARD) | +2:504 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +0:707 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:303 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:190 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +1:665 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:802 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +2:144 |
FEDERICO INCARDONA (HARD) | +0:844 |
GIRO 17 (QUELLI CON HARD USATE PROSEGUONO ANCORA)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +0:933 |
GAETANO MONTE (HARD) | +2:655 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:904 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +0:612 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:606 |
FABIO VERDI (HARD) | +2:606 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +1:055 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +1:144 |
FEDERICO INCARDONA (HARD) | +2:040 |
GIRO 18 (I DUE RED BULL HANNO AL MOMENTO UN RITMO SUPERIORE A TUTTI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +0:987 |
GAETANO MONTE (HARD) | +2:814 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:799 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:033 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +0:955 |
FABIO VERDI (HARD) | +1:722 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +2:304 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +0:893 |
FEDERICO INCARDONA (HARD) | +3:224 |
GIRO 19 (CALDERONE HA QUASI PRESO INCARDONA, PORTANDOSI APPENA DIETRO PUGLISI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:102 |
GAETANO MONTE (HARD) | +2:976 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:703 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:866 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +2:344 |
FABIO VERDI (HARD) | +0:606 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +2:234 |
ANTONIO INSIGNA (HARD) | +2:203 |
FEDERICO INCARDONA (HARD) | +3:341 |
GIRO 20 (TRIGONO, INSIGNA, INCARDONA, ESTRO, MUSTILE E PAVONE AI BOX! GOMME MEDIE NUOVE PER LORO)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:030 |
GAETANO MONTE (HARD) | +3:177 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:665 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:802 |
FABIO VERDI (HARD) | +3:445 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +2:087 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +5:960 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:884 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +4:332 |
GIRO 21 (MONTE PERDE TERRENO SIA DA GABBIONI CHE DA TRINELLI. IN ARRIVO UN TERZETTO PROBABILMENTE)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:089 |
GAETANO MONTE (HARD) | +3:345 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:544 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:743 |
FABIO VERDI (HARD) | +3:599 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +2:010 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +6:155 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:843 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +4:505 |
GIRO 22 (TRIGONO RECUPERA 1.4 SECONDI A TERSIGNI E SI PORTA A SOLI 4.5 SECONDI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:020 |
GAETANO MONTE (HARD) | +3:551 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:460 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:665 |
FABIO VERDI (HARD) | +3:822 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +1:879 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +6:355 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:776 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +4:667 |
GIRO 23 (TRIGONO SI PORTA A 3.0 DA TERSIGNI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:103 |
GAETANO MONTE (HARD) | +3:794 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:334 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:630 |
FABIO VERDI (HARD) | +4:088 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +1:802 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +6:577 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:702 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +4:873 |
GIRO 24 (TRIGONO HA QUASI PRESO TERSIGNI PER IL DECIMO POSTO)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:044 |
GAETANO MONTE (HARD) | +4:044 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:222 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:595 |
FABIO VERDI (HARD) | +4:335 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +1:667 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +6:802 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:743 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +5:101 |
GIRO 25 (TRIGONO IN ZONA DRS SU TERSIGNI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:152 |
GAETANO MONTE (HARD) | +4:357 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:126 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:646 |
FABIO VERDI (HARD) | +4:622 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +1:546 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +7:076 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:677 |
LORENZO TERSIGNI (HARD) | +5:288 |
GIRO 26 (TRIGONO SI PRENDE LA DECIMA POSIZIONE)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:120 |
GAETANO MONTE (HARD) | +4:717 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +1:002 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:601 |
FABIO VERDI (HARD) | +4:985 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +1:344 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +7:303 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:733 |
VALERIO TRIGONO (MEDIUM) | +4:727 |
GIRO 27 (TRIGONO GUADAGNA 8 DECIMI SU PUGLISI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:198 |
GAETANO MONTE (HARD) | +5:089 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:884 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:498 |
FABIO VERDI (HARD) | +5:288 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +1:254 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +7:509 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:688 |
VALERIO TRIGONO (MEDIUM) | +3:982 |
GIRO 28 (TRIGONO ADESSO GUADAGNA 7 DECIMI)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:146 |
GAETANO MONTE (HARD) | +5:445 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:776 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:543 |
FABIO VERDI (HARD) | +5:644 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +1:101 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +7:776 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:702 |
VALERIO TRIGONO (MEDIUM) | +3:224 |
GIRO 29 (TRIGONO A 2.6 DA PUGLISI, CI VUOLE PROVARE MA RESTA DURISSIMA)
PILOTA | GA-P |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +1:067 |
GAETANO MONTE (HARD) | +5:898 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:575 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:488 |
FABIO VERDI (HARD) | +6:022 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +0:954 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +8:011 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:666 |
VALERIO TRIGONO (MEDIUM) | +2:580 |
GIRO 30 (BARBAGALLO IN ZONA DRS! VUOLE PROVARCI!)
PILOTA | GAP |
RAFFAELE CIAVARELLA (HARD) | – – – – |
DAVIDE BARBAGALLO (HARD) | +0:901 |
GAETANO MONTE (HARD) | +6:404 |
LUCA GABBIONI (HARD) | +0:561 |
NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:422 |
FABIO VERDI (HARD) | +6:404 |
NICOLA FERRISI (HARD) | +1:032 |
SAMUELE CALDERONE (HARD) | +8:154 |
DARIO PUGLISI (HARD) | +0:605 |
VALERIO TRIGONO (HARD) | +1:932 |
RISULTATI FINALI (CIAVARELLA VINCE DI POCHISSIMO SUL TEAM MATE! COMPLETA IL PODIO MONTE)
PILOTA | TEMPO DI GARA |
RAFFAELE CIAVARELLA | 00:48:894 |
DAVIDE BARBAGALLO | +0:745 |
GAETANO MONTE | +7:622 |
LUCA GABBIONI | +8:040 |
NICCOLO TRINELLI | +8:402 |
FABIO VERDI | +15:332 |
NICOLA FERRISI | +16:080 |
SAMUELE CALDERONE | +24:443 |
DARIO PUGLISI | +24:984 |
VALERIO TRIGONO | +26:230 |
LORENZO TERSIGNI | +32:202 |
ANTONIO INSIGNA | +33:040 |
FEDERICO INCARDONA | +39:948 |
PIETRO ESTRO | +45:868 |
PAOLO MUSTILE | +50:434 |
MATTIA PAVONE | +1:00:202 |