Ecco i risultati delle prove libere, i tempi veloci e anche le simulazioni passo gara:
PILOTA | TEMPO SUL GIRO |
GAETANO MONTE (SOFT) | 1:18:223 |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | 1:18:270 |
GIOVANNI FILIBERTI (SOFT) | 1:18:277 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | 1:18:334 |
ALESSANDRO BISEGNA (SOFT) | 1:18:366 |
SAMUELE CALDERONE (SOFT) | 1:18:422 |
MARCO CASSARINO (SOFT) | 1:18:558 |
ANTONIO INSIGNA (SOFT) | 1:18:596 |
STEFANO ZAMPIERI (SOFT) | 1:18:702 |
MARIO VEZZONI (SOFT) | 1:18:765 |
FABIO VERDI (MEDIUM) | 1:18:886 |
NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | 1:18:919 |
RAFFAELE CIAVARELLA (MEDIUM) | 1:18:943 |
LUCA GABBIONI (MEDIUM) | 1:18:960 |
PAOLO MUSTILE (SOFT) | 1:18:998 |
MATTIA PAVONE (SOFT) | 1:19:065 |
Ecco infine i vari passi gara
PILOTA | MEDIUM | MEDIUM | MEDIUM | MEDIUM | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD |
MONTE | 1:19:133 | 1:19:078 | 1:19:102 | 1:19:114 | 1:19:776 | 1:19:756 | 1:19:751 | 1:19:802 | 1:19:813 |
VERDI | 1:19:100 | 1:19:044 | 1:19:051 | 1:19:055 | 1:19:667 | 1:19:604 | 1:19:560 | 1:19:566 | 1:19:570 |
TRINELLI | 1:19:054 | 1:19:001 | 1:19:017 | 1:19:010 | 1:19:707 | 1:19:644 | 1:19:577 | 1:19:588 | 1:19:590 |
CIAVARELLA | 1:19:077 | 1:18:988 | 1:19:033 | 1:19:027 | 1:19:711 | 1:19:690 | 1:19:672 | 1:19:655 | 1:19:622 |
GABBIONI | 1:19:117 | 1:19:066 | 1:19:068 | 1:19:080 | 1:19:722 | 1:19:719 | 1:19:704 | 1:19:701 | 1:19:717 |
Come potete vedere tutti molto vicini. Con gomme medie Trinelli e Ciavarella mostrano qualcosa in più. Con gomme Hard invece Fabio Verdi sembra essere leggermente, di pochi millesimi, il più rapido di tutti, con Luca Gabbioni davvero vicinissimo ai primi 3. Monte vicino con gomme medie, ma con gomme hard paga un bel pò.
La sessione tuttavia è iniziata sul bagnato con gomme intermedie, con le quali il più rapido nei vari giri veloci è stato Ciavarella che ha girato in media sull’1:25:8/9. Segue Verdi con 1:26:0/1, e Trinelli al millesimo con il rivale Ferrari. Luca Gabbioni in media un decimo più lento su intermedie del duo Verdi-Trinelli.