Ecco come sono andate le prove libere con i vari tempi sul giro:
PILOTA | TEMPO SUL GIRO |
RAFFAELE CIAVARELLA (SOFT) | 1:43:978 |
LUCA GABBIONI (SOFT) | 1:44:001 |
FABIO VERDI (SOFT) | 1:44:047 |
NICCOLO TRINELLI (SOFT) | 1:44:069 |
GAETANO MONTE (SOFT) | 1:44:102 |
DAVIDE BARBAGALLO (SOFT) | 1:44:133 |
GIOVANNI FILIBERTI (SOFT) | 1:44:207 |
ALESSANDRO BISEGNA (SOFT) | 1:44:268 |
ANTONIO INSIGNA (SOFT) | 1:44:290 |
SAMUELE CALDERONE (SOFT) | 1:44:423 |
MARCO CASSARINO (SOFT) | 1:44:456 |
DARIO PUGLISI (SOFT) | 1:44:501 |
STEFANO ZAMPIERI (SOFT) | 1:44:644 |
MARIO VEZZONI (SOFT) | 1:44:701 |
PAOLO MUSTILE (SOFT) | 1:44:768 |
MATTIA PAVONE (SOFT) | 1:44:938 |
Qui sotto invece le simulazioni passo gara, svoltesi come sempre su gomme medie ed hard. Con gomme gialle Ciavarella, Gabbioni e Trinelli hanno qualcosa in più, con Verdi leggermente attardato ma vicino. Con gomme bianche invece quello leggermente attardato è Trinelli, mentre i due Ferrari e Ciavarella sono li al millesimo. Ottimo passo gara per Barbagallo che è in linea con Monte. Ricordiamo che Davide Barbagallo dovrà scontare 3 posizioni di penalità sulla griglia, quindi da lui ci si aspetta una grandissima qualifica per limitare i danni.
PILOTA | MEDIUM | MEDIUM | MEDIUM | MEDIUM | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD |
CIAVARELLA | 1:46:955 | 1:46:930 | 1:46:952 | 1:46:978 | 1:47:723 | 1:47:701 | 1:47:717 | 1:47:756 | 1:47:786 |
GABBIONI | 1:47:002 | 1:46:977 | 1:46:980 | 1:46:995 | 1:47:733 | 1:47:699 | 1:47:714 | 1:47:746 | 1:47:790 |
VERDI | 1:47:066 | 1:47:034 | 1:47:029 | 1:47:068 | 1:47:741 | 1:47:704 | 1:47:726 | 1:47:758 | 1:47:789 |
TRINELLI | 1:47:014 | 1:46:989 | 1:46:990 | 1:47:002 | 1:47:768 | 1:47:734 | 1:47:747 | 1:47:768 | 1:47:819 |
MONTE | 1:47:100 | 1:47:076 | 1:47:080 | 1:47:103 | 1:47:855 | 1:47:820 | 1:47:818 | 1:47:856 | 1:47:904 |
Fabio Verdi a 2 minuti dal termine, mentre stava facendo probabilmente il suo ultimo giro da simulazione qualifiche con gomme rosse, ha perso il controllo della vettura per un cordolo preso troppo aggresivamente, ed è andato a muro con la gomma posteriore sinistra, ritirandosi. Ciavarella invece è stato autore di un bloccaggio e un conseguente leggero lungo nella penultima curva.