Ecco com’è andata la gara giro per giro:
GRIGLIA DI PARTENZA
PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
NICCOLO TRINELLI | MEDIUM |
RAFFAELE CIAVARELLA | MEDIUM |
LUCA GABBIONI | MEDIUM |
FABIO VERDI | MEDIUM |
GIOVANNI FILIBERTI | MEDIUM |
GAETANO MONTE | MEDIUM |
ANTONIO INSIGNA | MEDIUM |
DARIO PUGLISI | MEDIUM |
ALESSANDRO BISEGNA | MEDIUM |
MICHAEL POSSENTI | HARD |
DAVIDE BARBAGALLO | MEDIUM |
SAMUELE CALDERONE | MEDIUM |
MARCO CASSARINO | HARD |
GIULIO FAVARETTO | HARD |
MARIO VEZZONI | MEDIUM |
ALESSIO DIGA | MEDIUM |
STEFANO ZAMPIERI | MEDIUM |
PAOLO MUSTILE | MEDIUM |
MATTIA PAVONE | MEDIUM |
PATRIZIO ROMANO | MEDIUM |
GARA
Cielo coperto. Partono le vetture! Parte molto male Filiberti che scende di svariate posizioni. Si ritrova decimo dietro Possenti e Bisegna. Che brutta partenza! Trinelli resta leader con Verdi che ha tentato all’interno della 1 e della 4 sul mate Gabbioni che ha resistito di forza e resta davanti. Bella bagarre Ferrari!
GIRO 2
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +0:788 |
LUCA GABBIONI (M) | +0:606 |
FABIO VERDI (M) | +0:495 |
GAETANO MONTE (M) | +0:712 |
DARIO PUGLISI (M) | +0:776 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +0:656 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +0:595 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +1:122 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +0:223 |
GIRO 3 (TRINELLI VA MOLTO FORTE, UN SECONDO SU CIAVARELLA. I 2 FERRARISTI VICINI, MA GABBIONI GUADAGNA QUALCOSA. FILIBERTI PASSA DI INCROCIO A CURVA 2 POSSENTI, A CACCIA DI BISEGNA ORA)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | FASTEST LAP : 1:22:921 |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +1:033 |
LUCA GABBIONI (M) | +0:887 |
FABIO VERDI (M) | +0:554 |
GAETANO MONTE (M) | +0:889 |
DARIO PUGLISI (M) | +0:933 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +0:778 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +0:606 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +0:894 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +1:266 |
GIRO 4 (9 DECIMI IL GAP TRA TRINELLI E CIAVARELLA. FILIBERTI A 5 DECIMI DA BISEGNA)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +0:924 (FASTEST LAP) : 1:22:796 |
LUCA GABBIONI (M) | +1:022 |
FABIO VERDI (M) | +0:596 |
GAETANO MONTE (M) | +1:033 |
DARIO PUGLISI (M) | +1:066 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +0:912 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +0:755 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +0:556 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +2:293 |
GIRO 5 (TRINELLI RISPONDE CON UN ALTRO GIRO VELOCE. FILIBERTI MOLTO VICINO A BISEGNA)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | FASTEST LAP : 1:22:730 |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +1:110 |
LUCA GABBIONI (M) | +0:997 |
FABIO VERDI (M) | +0:745 |
GAETANO MONTE (M) | +1:177 |
DARIO PUGLISI (M) | +1:243 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +1:033 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +0:833 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +0:477 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +3:200 |
GIRO 6 (BISEGNA COPRE L’INTERNO IN STACCATA A CURVA 1. FILIBERTI ALL’ESTERNO DELLA 4 MA NULLA DA FARE, BISEGNA DIFENDE)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +1:189 |
LUCA GABBIONI (M) | +1:122 |
FABIO VERDI (M) | +0:837 |
GAETANO MONTE (M) | +1:334 |
DARIO PUGLISI (M) | +1:366 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +1:199 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +1:078 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +0:336 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +3:976 |
GIRO 7 (GIOVANNI FILIBERTI PASSA BISEGNA E ORA STA A 7 DECIMI DA INSIGNA)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +1:334 |
LUCA GABBIONI (M) | +1:134 |
FABIO VERDI (M) | +0:933 |
GAETANO MONTE (M) | +1:522 |
DARIO PUGLISI (M) | +1:445 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +1:377 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +0:697 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +0:556 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +4:798 |
GIRO 8 (FILIBERTI MOLTO VICINO AD INSIGNA. POSSENTI A 5.3 DA BISEGNA, PRESSATO ANCORA DA CALDERONE CHE NON RIESCE A PASSARLO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +1:443 |
LUCA GABBIONI (M) | +1:189 |
FABIO VERDI (M) | +1:102 |
GAETANO MONTE (M) | +1:699 |
DARIO PUGLISI (M) | +1:580 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +1:566 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +0:554 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +0:723 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +5:367 |
GIRO 9 (INSIGNA DIFENDE L’INTERNO ALLA 1 E RESTA DAVANTI A FILIBERTI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +1:395 |
LUCA GABBIONI (M) | +1:343 |
FABIO VERDI (M) | +1:193 |
GAETANO MONTE (M) | +1:854 |
DARIO PUGLISI (M) | +1:765 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +1:965 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +0:388 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +0:554 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +5:802 |
GIRO 10 (FILIBERTI PASSA ALL’ESTERNO DELLA 1 INSIGNA, CHE SORPASSO STREPITOSO!)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +1:447 |
LUCA GABBIONI (M) | +1:446 |
FABIO VERDI (M) | +1:319 |
GAETANO MONTE (M) | +2:020 |
DARIO PUGLISI (M) | +1:900 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +1:797 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +0:677 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +0:480 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +6:304 |
GIRO 11 (FILIBERTI GUADAGNA 3 DECIMI SU PUGLISI E 2 SU MONTE. I PRIMI 4 AL MOMENTO I PIU VELOCI. BARBAGALLO HA PASSATO CALDERONE)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +1:490 |
LUCA GABBIONI (M) | +1:554 |
FABIO VERDI (M) | +1:390 |
GAETANO MONTE (M) | +2:266 |
DARIO PUGLISI (M) | +2:022 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +1:447 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +1:002 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +0:430 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +6:744 |
GIRO 12
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +1:557 |
LUCA GABBIONI (M) | +1:703 |
FABIO VERDI (M) | +1:445 |
GAETANO MONTE (M) | +2:487 |
DARIO PUGLISI (M) | +2:177 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +1:112 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +1:199 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +0:665 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +6:902 |
GIRO 13 (BARBAGALLO SOTTO IL SECONDO ANCORA DA POSSENTI MA SI STA LEGGERMENTE STACCANDO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +1:643 |
LUCA GABBIONI (M) | +1:876 |
FABIO VERDI (M) | +1:543 |
GAETANO MONTE (M) | +2:707 |
DARIO PUGLISI (M) | +2:270 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +0:697 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +1:450 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +0:933 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +7:124 |
GIRO 14 (USURA GOMME: TRINELLI E CIAVARELLA 43%, GABBIONI 44%, VERDI 46%, MONTE 48%. POSSENTI SOLO AL 30%)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +1:737 |
LUCA GABBIONI (M) | +1:965 |
FABIO VERDI (M) | +1:667 |
GAETANO MONTE (M) | +2:989 |
DARIO PUGLISI (M) | +2:334 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +0:394 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +1:865 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +1:166 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +7:180 |
GIRO 15 (FILIBERTI SVERNICIA SUL LUNGO DRITTO PUGLISI E ORA A CACCIA DI MONTE. I PRIMI 4 HANNO ORMAI FATTO IL VUOTO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +1:874 |
LUCA GABBIONI (M) | +2:067 |
FABIO VERDI (M) | +1:802 |
GAETANO MONTE (M) | +3:260 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +2:199 |
DARIO PUGLISI (M) | +0:776 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +2:102 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +1:367 |
MICHAEL POSSENTI (M) | +7:133 |
GIRO 16 (FILIBERTI SI PORTA A 1.9 DA MONTE, IL QUALE ORMAI DISTA 3.5 DA VERDI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +1:998 |
LUCA GABBIONI (M) | +2:002 |
FABIO VERDI (M) | +1:886 |
GAETANO MONTE (M) | +3:544 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +1:950 |
DARIO PUGLISI (M) | +1:144 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +2:033 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +1:570 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +7:001 |
GIRO 17 (POSSENTI GUADAGNA 2 DECIMI AD INSIGNA, LA GOMMA HARD INIZIA AD ANDARE MEGLIO DELLA MEDIA. VERDI PERDE ANCORA MA CERCA DI RESTARE VICINO AL MATE)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +2:155 |
LUCA GABBIONI (M) | +2:089 |
FABIO VERDI (M) | +1:959 |
GAETANO MONTE (M) | +3:897 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +1:700 |
DARIO PUGLISI (M) | +1:489 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +1:894 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +1:788 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +6:797 |
GIRO 18 (USURA GOMME: TRINELLI 57%, CIAVARELLA 58%, GABBIONI 59%, VERDI 62%, MONTE 65%. POSSENTI AL 44%)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +2:302 |
LUCA GABBIONI (M) | +2:133 |
FABIO VERDI (M) | +1:990 |
GAETANO MONTE (M) | +4:244 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +1:404 |
DARIO PUGLISI (M) | +1:797 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +1:830 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +1:954 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +6:495 |
GIRO 19 (FILIBERTI A 1.1 DA MONTE, LO HA PRESO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +2:378 |
LUCA GABBIONI (M) | +2:211 |
FABIO VERDI (M) | +2:090 |
GAETANO MONTE (M) | +4:611 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +1:110 |
DARIO PUGLISI (M) | +2:165 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +1:754 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +2:202 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +6:112 |
GIRO 20 (FILIBERTI A 6 DECIMI DA MONTE! PUO TENTARE L’ATTACCO!)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +2:514 |
LUCA GABBIONI (M) | +2:299 |
FABIO VERDI (M) | +2:246 |
GAETANO MONTE (M) | +4:998 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +0:678 |
DARIO PUGLISI (M) | +2:557 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +1:696 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +2:445 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +5:669 |
GIRO 21 (MONTE AI BOX! GOMME HARD PER LUI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +2:667 |
LUCA GABBIONI (M) | +2:445 |
FABIO VERDI (M) | +2:355 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +5:788 |
DARIO PUGLISI (M) | +2:747 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +1:634 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +2:678 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +5:190 |
DAVIDE BARBAGALLO (M) | +2:345 |
GIRO 22 (VERDI AI BOX! HARD ANCHE PER LUI, SOSTA ANCHE PER BARBAGALLO E CALDERONE CHE MONTANO HARD ANCHE LORO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (M) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (M) | +2:834 |
LUCA GABBIONI (M) | +2:570 |
GIOVANNI FILIBERTI (M) | +8:233 |
DARIO PUGLISI (M) | +2:995 |
ALESSANDRO BISEGNA (M) | +1:590 |
ANTONIO INSIGNA (M) | +2:896 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +4:578 |
FABIO VERDI (H) | +3:560 |
GAETANO MONTE (H) | +5:100 |
GIRO 23 (TUTTI AI BOX ORA)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +2:948 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +1:330 |
LUCA GABBIONI (H) | +1:221 |
FABIO VERDI (H) | +1:430 |
MARCO CASSARINO (H) | +3:899 |
GAETANO MONTE (H) | +1:223 |
GIULIO FAVARETTO (H) | +1:040 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +0:857 |
DARIO PUGLISI (H) | +3:040 |
GIRO 24 (VERDI FUCSIA NEL TERZO SETTORE, GUADAGNA UN DECIMO SU GABBIONI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:112 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +2:470 |
LUCA GABBIONI (H) | +0:433 |
FABIO VERDI (H) | +1:310 (FASTEST SECTOR 3) |
MARCO CASSARINO (H) | +5:299 |
GAETANO MONTE (H) | +0:303 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +2:277 |
GIULIO FAVARETTO (H) | +0:776 |
DARIO PUGLISI (H) | +2:101 |
GIRO 25 (VERDI GIRO VELOCE! GUADAGNA SOLO UN DECIMO SU TRINELLI E CIAVARELLA, MA BEN 2 E MEZZO SUL MATE)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:150 |
LUCA GABBIONI (H) | +2:902 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +0:987 |
FABIO VERDI (H) | +0:160 (FASTEST LAP) : 1:22:487 |
GAETANO MONTE (H) | +5:776 |
MARCO CASSARINO (H) | +1:445 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +0:703 |
GIULIO FAVARETTO (H) | +2:020 |
DARIO PUGLISI (H) | +0:985 |
GIRO 26 (FILIBERTI PASSA CASSARINO E PROVA A CACCIARE MONTE. PUGLISI PASSA FAVARETTO, ORA BRACCATO DA BISEGNA. POSSENTI VIENE PASSATO DA VERDI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:223 |
LUCA GABBIONI (H) | +3:078 |
FABIO VERDI (H) | +1:097 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +1:076 |
GAETANO MONTE (H) | +5:112 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +1:958 |
MARCO CASSARINO (H) | +0:665 |
DARIO PUGLISI (H) | +2:230 |
GIULIO FAVARETTO (H) | +0:679 |
GIRO 27 (CIAVARELLA GIRO VELOCE, RECUPERA UN DECIMO SU TRINELLI, VERDI CONTINUA A ROSICCHIARE SUL MATE, CON GOMMA DURA SEMBRA ANDARE DI PIU)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:130 (FASTEST LAP) : 1:22:401 |
LUCA GABBIONI (H) | +3:280 |
FABIO VERDI (H) | +1:029 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +2:113 |
GAETANO MONTE (H) | +4:254 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +1:823 |
MARCO CASSARINO (H) | +1:902 |
DARIO PUGLISI (H) | +1:344 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +1:122 |
GIRO 28 (TRINELLI GIRO VELOCE! GUADAGNA PERO SOLO 47 MILLESIMI SU CIAVARELLA. VERDI A 9 DECIMI DA GABBIONI, ATTENZIONE!)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | FASTEST LAP : 1:22:397 |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:047 |
LUCA GABBIONI (H) | +3:445 |
FABIO VERDI (H) | +0:970 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +3:311 |
GAETANO MONTE (H) | +3:299 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +1:798 |
MARCO CASSARINO (H) | +3:189 |
DARIO PUGLISI (H) | +0:310 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +1:021 |
GIRO 29 (VERDI RESTA A 9 DECIMI, MA NON CI STA AD ARRIVARE DIETRO IL MATE)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +2:976 |
LUCA GABBIONI (H) | +3:606 |
FABIO VERDI (H) | +0:941 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +4:566 |
GAETANO MONTE (H) | +2:401 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +1:730 |
DARIO PUGLISI (H) | +3:553 |
MARCO CASSARINO (H) | +1:089 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +0:232 |
GIRO 30 (USURA GOMME: 10/12% CHI HA CAMBIATO, POSSENTI OVVIAMENTE STA AL 60% E RISENTE DELLA MAGGIOR DIFFICOLTÀ)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:102 |
LUCA GABBIONI (H) | +3:776 |
FABIO VERDI (H) | +0:924 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +5:769 |
GAETANO MONTE (H) | +1:586 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +1:664 |
DARIO PUGLISI (H) | +3:843 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +1:002 |
MARCO CASSARINO (H) | +1:223 |
GIRO 31 (POSSENTI SPINGE AL MASSIMO CHE PUO E TIENE AL MOMENTO MONTE A 7 DECIMI. FILIBERTI A 1.5 DAL PILOTA RED BULL TARGATO 2)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:199 |
LUCA GABBIONI (H) | +3:847 |
FABIO VERDI (H) | +0:987 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +6:895 |
GAETANO MONTE (H) | +0:746 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +1:570 |
DARIO PUGLISI (H) | +4:133 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +0:897 |
MARCO CASSARINO (H) | +2:589 |
GIRO 32
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:303 |
LUCA GABBIONI (H) | +3:995 |
FABIO VERDI (H) | +0:900 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +8:160 |
GAETANO MONTE (H) | +0:394 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +0:660 |
DARIO PUGLISI (H) | +4:437 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +0:707 |
MARCO CASSARINO (H) | +3:889 |
GIRO 33 (MONTE PASSA POSSENTI. FILIBERTI VICINO ORA)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:465 |
LUCA GABBIONI (H) | +4:054 |
FABIO VERDI (H) | +1:078 |
GAETANO MONTE (H) | +8:660 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +1:144 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +0:311 |
DARIO PUGLISI (H) | +4:772 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +0:596 |
MARCO CASSARINO (H) | +5:202 |
GIRO 34 (GABBIONI DISTANZIA ANCORA IL MATE VERDI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:554 |
LUCA GABBIONI (H) | +4:180 |
FABIO VERDI (H) | +1:202 |
GAETANO MONTE (H) | +8:899 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +1:132 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +1:089 |
DARIO PUGLISI (H) | +4:332 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +0:606 |
MARCO CASSARINO (H) | +6:567 |
GIRO 35 (VERDI GIRO VELOCE! GUADAGNA 3 DECIMI AL MATE. PUGLISI SI PORTA A 3.4 DA POSSENTI. INSIGNA PASSA CASSARINO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:580 |
LUCA GABBIONI (H) | +4:332 |
FABIO VERDI (H) | +0:919 (FASTEST LAP) : 1:22:330 |
GAETANO MONTE (H) | +9:360 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +1:002 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +2:265 |
DARIO PUGLISI (H)) | +3:440 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +0:778 |
ANTONIO INSIGNA (H) | +7:119 |
GIRO 36 (ANCHE BARBAGALLO PASSA CASSARINO E PASSA IN P11)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:701 |
LUCA GABBIONI (H) | +4:497 |
FABIO VERDI (H) | +0:876 |
GAETANO MONTE (H) | +9:606 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +0:788 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +3:399 |
DARIO PUGLISI (H) | +2:596 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +0:602 |
ANTONIO INSIGNA (H) | +7:489 |
GIRO 37 (PUGLISI SI PORTA A. 1.7 DA POSSENTI. CASSARINO INTANTO SI FERMA AI BOX, COSI COME FAVARETTO. ANCORA IN PISTA POSSENTI)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:780 |
LUCA GABBIONI (H) | +4:654 |
FABIO VERDI (H) | +0:844 |
GAETANO MONTE (H) | +9:898 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +0:675 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +4:615 |
DARIO PUGLISI (H) | +1:735 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +0:554 |
ANTONIO INSIGNA (H) | +7:708 |
GIRO 38
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:947 |
LUCA GABBIONI (H) | +4:790 |
FABIO VERDI (H) | +0:765 |
GAETANO MONTE (H) | +10:223 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +0:640 |
MICHAEL POSSENTI (H) | +5:897 |
DARIO PUGLISI (H) | +0:797 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +0:665 |
ANTONIO INSIGNA (H) | +8:030 |
GIRO 39 (POSSENTI AI BOX, MONTA GOMMA MEDIA NUOVA, ADESSO AVRA NETTAMENTE PIU PASSO DEGLI ALTRI CON MOLTA PROBABILITA. ESCE 12ESIMO A 11 SECONDI DA BARBAGALLO)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +3:886 |
LUCA GABBIONI (H) | +5:020 |
FABIO VERDI (H) | +0:744 |
GAETANO MONTE (H) | +10:597 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +0:541 |
DARIO PUGLISI (H) | +7:112 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +0:554 |
ANTONIO INSIGNA (H) | +7:443 |
DAVIDE BARBAGALLO (H) | +3:059 |
GIRO 40 (IN QUESTO GIRO DI OUT LAP POSSENTI GUADAGNA SOLO 6 DECIMI, MA LA GOMMA DEVE ANDARE IN TEMPERATURA)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +4:065 |
LUCA GABBIONI (H) | +5:077 |
FABIO VERDI (H) | +0:739 |
GAETANO MONTE (H) | +10:867 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +0:578 |
DARIO PUGLISI (H) | +7:399 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +0:494 |
ANTONIO INSIGNA (H) | +7:697 |
DAVIDE BARBAGALLO (H) | +2:889 |
GIRO 41 (POSSENTI GIRO VELOCE! 1:21:904)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +4:220 |
LUCA GABBIONI (H) | +5:221 |
FABIO VERDI (H) | +0:798 |
GAETANO MONTE (H) | +11:144 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +0:495 |
DARIO PUGLISI (H) | +7:609 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +0:433 |
ANTONIO INSIGNA (H) | +7:865 |
DAVIDE BARBAGALLO (H) | +2:804 |
GIRO 42 (POSSENTI SI PORTA A 7.6 DA BARBAGALLO! ARRIVA MOLTO VELOCEMENTE. ALTRO GIRO VELOCE: 1:21:865)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +4:379 |
LUCA GABBIONI (H) | +5:397 |
FABIO VERDI (H) | +0:710 |
GAETANO MONTE (H) | +11:486 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +0:433 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +10:223 |
DARIO PUGLISI (H) | +0:595 |
ANTONIO INSIGNA (H) | +8:099 |
DAVIDE BARBAGALLO (H) | +2:711 |
GIRO 43 (POSSENTI SI PORTA A 6.1 DA BARBAGALLO. VERDI ANCORA A 7 DECIMI DAL MATE, CHE PARE PIU LENTO CON GOMME BIANCHE)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +4:540 |
LUCA GABBIONI (H) | +5:465 |
FABIO VERDI (H) | +0:798 |
GAETANO MONTE (H) | +11:756 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +0:495 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +10:066 |
DARIO PUGLISI (H) | +0:779 |
ANTONIO INSIGNA (H) | +8:201 |
DAVIDE BARBAGALLO (H) | +2:578 |
GIRO 44 (POSSENTI A 4.5 DA BARBAGALLO, IL QUALE GUADAGNA QUALCOSA SU INSIGNA. FILIBERTI PASSA MONTE!)
PILOTA | GAP |
NICCOLO TRINELLI (H) | – – – – |
RAFFAELE CIAVARELLA (H) | +4:743 |
LUCA GABBIONI (H) | +5:433 |
FABIO VERDI (H) | +0:944 |
GIOVANNI FILIBERTI (H) | +12:113 |
GAETANO MONTE (H) | +0:525 |
ALESSANDRO BISEGNA (H) | +9:965 |
DARIO PUGLISI (H) | +1:002 |
