Salta al contenuto
PILOTA | SCUDERIA | PUNTI |
NICCOLO TRINELLI | RED BULL | 122 |
RAFFAELE CIAVARELLA | MERCEDES | 122 |
FABIO VERDI | FERRARI | 105 |
LUCA GABBIONI | FERRARI | 93 |
GIOVANNI FILIBERTI | MERCEDES | 72 |
GAETANO MONTE | RED BULL | 49 |
MICHAEL POSSENTI | ASTON MARTIN | 46 |
ALESSANDRO BISEGNA | ASTON MARTIN | 27 |
DARIO PUGLISI | MCLAREN | 9 |
DAVIDE BARBAGALLO | MCLAREN | 4 |
MARCO CASSARINO | WILLIAMS | 3 |
ANTONIO INSIGNA | ALPINE | 2 |
SAMUELE CALDERONE | ALPINE | 0 |
GIULIO FAVARETTO | ALFA ROMEO | 0 |
STEFANO ZAMPIERI | WILLIAMS | 0 |
ALESSIO DIGA | ALFA ROMEO | 0 |
MARIO VEZZONI | ALPHA TAURI | 0 |
PATRIZIO ROMANO | HAAS | 0 |
PAOLO MUSTILE | ALPHA TAURI | 0 |
MATTIA PAVONE | HAAS | 0 |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: